| Sonntag, 29.05.2011 13:00 | SV Söllhuben | - | ASV Happing II | 3 | : | 1 |
| Sonntag, 29.05.2011 13:00 | TSV Rimsting II | - | SV Söchtenau II | 3 | : | 1 |
| Sonntag, 29.05.2011 13:00 | TSV Breitbrunn-Gstadt | - | SV Pang II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: SV Westerndorf II FC BiH Rosenheim WSV Aschau/Ch. II SV Vogtareuth II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Breitbrunn-Gstadt | 18 | 45 | 66:19 | 47 | |
| 2 | SV Pang II | 18 | 43 | 53:14 | 39 | |
| 3 | FC BiH Rosenheim | 18 | 34 | 55:40 | 15 | |
| 4 | TSV Rimsting II | 18 | 27 | 37:49 | -12 | |
| 5 | SV Söchtenau II | 18 | 22 | 47:54 | -7 | |
| 6 | SV Söllhuben | 18 | 21 | 34:46 | -12 | |
| 7 | ASV Happing II | 18 | 20 | 51:51 | 0 | |
| 8 | SV Westerndorf II | 18 | 19 | 35:43 | -8 | |
| 9 | SV Vogtareuth II | 18 | 18 | 29:41 | -12 | |
| 10 | WSV Aschau/Ch. II | 18 | 10 | 17:67 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende